當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE測試儀 > Fluke 1555/1550C美國福祿克FLUKE絕緣電阻測試儀
簡要描述:美國福祿克FLUKE絕緣電阻測試儀5 KV絕緣電阻測試儀帶鱷魚夾的測試線(紅色、黑色、綠色)帶接口電纜的紅外線適配器Fluke View® Forms Basic 光盤交流電源線軟便攜包英文手冊用戶手冊光盤快速參考卡軟件許可協(xié)議注冊卡Fluke View® Forms 安裝指南USB-IR 線纜安裝指南
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
功能與優(yōu)點 :
數(shù)字絕緣測試zui高可達10kV
在1555和經(jīng)過重新設(shè)計的Fluke1550絕緣電阻測試儀,提供數(shù)字絕緣測試zui高可達10kV,非常適合用于測試各種高電壓設(shè)備,包括開關(guān)設(shè)備,電動機,發(fā)電機和電纜。福祿克的絕緣測試儀現(xiàn)在可以進行在IEEE43-2000與yi流的,3年保修和CAT IV 600 V安全等級規(guī)定的試驗電壓的整個范圍。隨著測量存儲和PC接口,1555和1550是設(shè)計用來識別發(fā)生前的潛在設(shè)備故障的預(yù)防性或預(yù)測性維護計劃的*工具。
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 1555/1550C 絕緣電阻測試儀
電氣技術(shù)指標 | ||
所規(guī)定的測試儀精度是指校準之后一年內(nèi)在 0 °C 至 35 °C 工作溫度下的精度。工作溫度超出該范圍(-20 °C 至 0 °C 和 35 °C 至 50 °C)時,精度需增加 ±0.25 %/°C,但在 20% 誤差范圍內(nèi),精度需增加 ± 1%/°C。 | ||
絕緣電阻測量 | ||
測試電壓(直流) | ||
250 V | 量程 | < 250 kΩ 250 kΩ 至 5 GΩ 5 GΩ 至 50 GΩ > 50 GΩ |
精度(± 讀數(shù)) | 未 5% 20% 未 | |
500 V | 量程 | < 500 kΩ 500 kΩ 至 10 GΩ 10 GΩ 至 100 GΩ > 100 GΩ |
精度(± 讀數(shù)) | 未 5% 20% 未 | |
1000 V | 量程 | < 1 MΩ 1 MΩ 至 20 GΩ 20 GΩ 至 200 GΩ > 200 GΩ |
精度(± 讀數(shù)) | 未 5% 20% 未 | |
2500 V | 量程 | < 2.5 MΩ 2.5 MΩ 至 50 GΩ 50 GΩ 至 500 GΩ > 500 GΩ |
精度(± 讀數(shù)) | 未 5% 20% 未 | |
5000 V | 量程 | < 5 MΩ 5 MΩ 至 100 GΩ 100 GΩ 至 1 TΩ > 1 TΩ |
精度(± 讀數(shù)) | 未 5% 20% 未 | |
條形圖范圍 | 0 至 1 TΩ (1550C) - 0 至 2 TΩ (1555) | |
絕緣測試電壓精度 | -0%,在 1 mA 電流時為 +10% | |
感應(yīng)交流電源電流抑制 | 大 2 mA | |
容性負載充電速率 | 5 s/μF | |
容性負載放電速率 | 1.5 s/μF | |
漏電測量 | 量程 | 1 nA 至 2 mA |
精度 | ± (5% + 2 nA) | |
電容測量 | 量程 | 0.01 μF 至 15.00 μF |
精度 | ± (15% rdg + 0.03 μF) | |
計時器 | 量程 | 0 至 99 分鐘 |
分辨率設(shè)置 | 1 分鐘 | |
分辨率指示 | 1 秒 | |
帶電電路警告 | 警告范圍 | 30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz |
電壓精確度 | ± (15% + 2 V) | |
軟件規(guī)格 | FlukeView Forms™ 基本軟件要求使用運行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。 | |
通用技術(shù)規(guī)格 | ||
顯示屏 | 75 x 105 mm | |
電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 | |
充電器輸入(交流電) | 85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA | |
此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護端子(接地引腳)不是內(nèi)部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。 | ||
尺寸 | 269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in) | |
重量 | 3.7 kg (8.2 lb) | |
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F) | |
濕度 | 31 °C 以內(nèi)時 80%,50 °C 時線性下降至 50% | |
海拔 | 2000 m | |
外殼密封 | IP40 | |
輸入過載保護 | 1000 V AC | |
電磁兼容性 | EN 61326 | |
符合安全標準 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III IEC 61557-1、IEC 61557-2 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906